Giá bán luôn là yếu tố được quan tâm nhất tại mỗi dự án bởi giá bán là thước đo cho những giá trị sống, không gian sống đối với từng căn hộ. Tại Solforest giá bán trung bình mỗi căn hộ là 42 triệu/m2 thông thủy một mức giá vô cùng hấp dẫn bởi những giá trị thực tế dự án mang lại cho từng gia chủ.
Một vài lưu ý tại bảng giá Solforest Ecopark
Mức giá trung bình tại mỗi căn hộ Solforest Ecopark là 42 triệu/m2 trong đó giá bán căn hộ sẽ có các điều chỉnh dựa trên hệ số căn góc, hệ số hướng và hệ số tầng vậy nên để cập nhật mức giá chi tiết quý khách có thẻ cập nhật tại bảng giá chi tiết dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp với các tư vấn viên nhờ hỗ trợ.
Giá bán căn hộ Solforest có thể khác nhau giữa các căn cùng trục, cùng tầng do thiết kế sân vườn đan xen nên một số căn tuy cùng trục nhưng sẽ có căn có sân vườn và có căn không có sân vườn dẫn tới có sự chênh lệch về giá.
Bảng giá bán chi tiết tháp S01 Solforest
Stt | Mã căn | Tầng | Căn | DT tim tường | Hướng BC | Số lượng phòng | Tổng giá |
1 | SO108S01 | 08 | S01 | 103.10 | Đông Bắc | 3PN + 2WC + 3 logia | 3.85 |
2 | SO10802 | 08 | 02 | 69.00 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.6 |
3 | SO10803 | 08 | 03 | 68.97 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.55 |
4 | SO108S05A | 08 | S05A | 103.31 | Đông Bắc | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.22 |
5 | SO108S05 | 08 | S05 | 108.99 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.08 |
6 | SO10806 | 08 | 06 | 32.99 | Tây Nam | Studio | 1.2 |
7 | SO10808A | 08 | 08A | 49.05 | Tây Nam | 1PN+1 + 1WC + 1 logia | 1.87 |
8 | SO10808 | 08 | 08 | 33.00 | Tây Nam | Studio | 1.18 |
9 | SO10809 | 08 | 09 | 79.32 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 2 logia | 2.88 |
10 | SO10810 | 08 | 10 | 31.43 | Tây Nam | Studio | 1.13 |
11 | SO10811 | 08 | 11 | 57.42 | Tây Nam | 2PN + 1WC + 2 logia | 2.13 |
12 | SO10812 | 08 | 12 | 57.44 | Tây Nam | 2PN + 1WC + 2 logia | 2.08 |
13 | SO108S12A | 08 | S12A | 80.38 | Tây Nam | 2PN + 2WC+ 2 logia | 2.91 |
14 | SO108S15A | 08 | S15A | 84.74 | Đông Bắc | 2PN + 2WC+ 2 logia | 3.24 |
15 | SO10815 | 08 | 15 | 32.62 | Đông Bắc | Studio | 1.25 |
16 | SO10816 | 08 | 16 | 61.78 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.35 |
17 | SO10818A | 08 | 18A | 61.78 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.25 |
18 | SO110S05 | 10 | S05 | 109.02 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.12 |
19 | SO115AS01 | 15A | S01 | 103.11 | Đông Bắc | 3PN + 2WC + 3 logia | 3.7 |
20 | SO115A02 | 15A | 02 | 69.00 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.51 |
21 | SO115A03 | 15A | 03 | 68.98 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.46 |
22 | SO115AS05A | 15A | S05A | 103.32 | Đông Bắc | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.08 |
23 | SO115AS05 | 15A | S05 | 109.02 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 3.92 |
24 | SO115A06 | 15A | 06 | 33.00 | Tây Nam | Studio | 1.16 |
25 | SO115A08A | 15A | 08A | 49.05 | Tây Nam | 1PN+1 + 1WC + 1 logia | 1.79 |
26 | SO115A08 | 15A | 08 | 33.00 | Tây Nam | Studio | 1.14 |
27 | SO115A09 | 15A | 09 | 79.32 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 2 logia | 2.74 |
28 | SO115A10 | 15A | 10 | 31.43 | Tây Nam | Studio | 1.1 |
29 | SO115A11 | 15A | 11 | 57.43 | Tây Nam | 2PN + 1WC + 2 logia | 2.04 |
30 | SO115A12 | 15A | 12 | 57.43 | Tây Nam | 2PN + 1WC + 2 logia | 1.99 |
31 | SO115AS12A | 15A | S12A | 80.38 | Tây Nam | 2PN + 2WC+ 2 logia | 2.8 |
32 | SO115AS15A | 15A | S15A | 84.74 | Đông Bắc | 2PN + 2WC+ 2 logia | 3.12 |
33 | SO115A15 | 15A | 15 | 32.62 | Đông Bắc | Studio | 1.21 |
34 | SO115A16 | 15A | 16 | 61.78 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.26 |
35 | SO115A18A | 15A | 18A | 61.78 | Đông Bắc | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.15 |
36 | SO129S05 | 29 | S05 | 108.99 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.18 |
37 | SO131S01 | 31 | S01 | 103.11 | Đông Bắc | 2WC + 3 logia | 3.9 |
38 | SO13102 | 31 | 02 | 69.00 | Đông Bắc | 2WC + 2 logia | 2.64 |
39 | SO13103 | 31 | 03 | 68.98 | Đông Bắc | 2WC + 2 logia | 2.59 |
40 | SO131S05A | 31 | S05A | 103.32 | Đông Bắc | 2WC + 3 logia | 4.28 |
41 | SO131S05 | 31 | S05 | 109.02 | Tây Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.13 |
42 | SO13106 | 31 | 06 | 33.00 | Tây Nam | Studio | 1.22 |
43 | SO13108A | 31 | 08A | 49.05 | Tây Nam | 1PN+1 + 1WC + 1 logia | 1.88 |
44 | SO13108 | 31 | 08 | 33.00 | Tây Nam | Studio | 1.19 |
45 | SO13110 | 31 | 10 | 31.43 | Tây Nam | Studio | 1.15 |
46 | SO13112 | 31 | 12 | 57.43 | Tây Nam | 2PN + 1WC + 2 logia | 2.09 |
47 | SO131S12A | 31 | S12A | 80.38 | Tây Nam | 2PN + 2WC+ 2 logia | 2.96 |
48 | SO131S15A | 31 | S15A | 84.74 | Đông Bắc | 2WC + 2 logia | 3.29 |
49 | SO13115 | 31 | 15 | 32.62 | Đông Bắc | 1.28 | |
50 | SO13116 | 31 | 16 | 61.78 | Đông Bắc | 2WC + 2 logia | 2.38 |
51 | SO13118A | 31 | 18A | 61.78 | Đông Bắc | 2WC + 2 logia | 2.26 |
52 | SO13516 | 35 | 16 | 61.78 | Bắc 2PN + | 2WC + 2 logia | 2.32 |
Bảng giá bán chi tiết tháp S02 Solforest
Stt | Mã căn | Tầng | Căn | DT tim tường | Hướng BC | Số lượng phòng | Tổng giá |
1 | SO206S12A | 06 | S12A | 80.38 | Tây Bắc | 2PN + 2WC+ 2 logia | 2.74 |
2 | SO225S01 | 25 | S01 | 103.10 | Đông Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.25 |
3 | SO22502 | 25 | 02 | 69.00 | Đông Nam | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.93 |
4 | SO22503 | 25 | 03 | 68.97 | Đông Nam | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.86 |
5 | SO225S05A | 25 | S05A | 103.31 | Đông Nam | 3PN + 2WC + 3 logia | 4.42 |
6 | SO225S05 | 25 | S05 | 108.99 | Tây Bắc | 3PN + 2WC + 3 logia | 3.92 |
7 | SO22506 | 25 | 06 | 32.99 | Tây Bắc | Studio | 1.24 |
8 | SO22508A | 25 | 08A | 49.05 | Tây Bắc | 1PN+1 + 1WC + 1 logia | 1.81 |
9 | SO22508 | 25 | 08 | 33.00 | Tây Bắc | Studio | 1.22 |
10 | SO22509 | 25 | 09 | 79.32 | Tây Bắc | 3PN + 2WC + 2 logia | 2.9 |
11 | SO22510 | 25 | 10 | 31.43 | Tây Bắc | Studio | 1.18 |
12 | SO22511 | 25 | 11 | 57.42 | Tây Bắc | 2PN + 1WC + 2 logia | 2.03 |
13 | SO22512 | 25 | 12 | 57.44 | Tây Bắc | 2PN + 1WC + 2 logia | 1.97 |
14 | SO225S12A | 25 | S12A | 80.38 | Tây Bắc | 2PN + 2WC+ 2 logia | 2.9 |
15 | SO225S15A | 25 | S15A | 84.74 | Đông Nam | 2PN + 2WC+ 2 logia | 3.54 |
16 | SO22515 | 25 | 15 | 32.62 | Đông Nam | Studio | 1.43 |
17 | SO22516 | 25 | 16 | 61.78 | Đông Nam | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.69 |
18 | SO22518A | 25 | 18A | 61.78 | Đông Nam | 2PN + 2WC + 2 logia | 2.53 |
19 | SO239S01 | 39 | S01 | 103.11 | Đông Nam | 2WC + 3 logia | 3.94 |
20 | SO23902 | 39 | 02 | 69.00 | Đông Nam | 2WC + 2 logia | 2.73 |
21 | SO23903 | 39 | 03 | 68.98 | Đông Nam | 2WC + 2 logia | 2.66 |
22 | SO239S05A | 39 | S05A | 103.32 | Đông Nam | 2WC + 3 logia | 4.12 |
23 | SO239S05 | 39 | S05 | 109.02 | Tây Bắc | 3PN + 2WC + 3 logia | 3.61 |
24 | SO23906 | 39 | 06 | 33.00 | Tây Bắc | Studio | 1.15 |
25 | SO23909 | 39 | 09 | 79.32 | Tây Bắc | 3PN + 2WC + 2 logia | 2.68 |
26 | SO23910 | 39 | 10 | 31.43 | Tây Bắc | Studio | 1.1 |
27 | SO239S12A | 39 | S12A | 80.38 | Tây Bắc | 2PN + 2WC+ 2 logia | 2.68 |
28 | SO239S15A | 39 | S15A | 84.74 | Đông Nam | 2WC + 2 logia | 3.3 |
29 | SO23915 | 39 | 15 | 32.62 | Đông Nam | Studio | 1.34 |
30 | SO23916 | 39 | 16 | 61.78 | Đông Nam | 2WC + 2 logia | 2.51 |