Theo đúng kế hoạch phát triển dự án năm 2020, trong tháng 6 tổ hợp nhà phố Thủy Trúc đã chính thức được khu độ thị Xanh Ecopark ra mắt và giới thiệu tới các nhà đầu tư. Tổ hợp nhà phố sở hữu vị trí đắc địa bên 2 trường học lớn cùng với số lượng chỉ duy nhất 67 căn khiến cho dự án ngay từ khi chưa công bố đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng.
Giá bán nhà phố Thủy Trúc Ecopark
Trước khi công bố bảng giá chính thức tại Thủy Trúc chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý độc giả sơ đồ mặt bẳng tổng quan dự án
Bảng giá chi tiết nhà phố Thủy Trúc
Giá bán nhà phố Thủy Trúc vô cùng hấp dẫn đặc biệt đối với một số căn với diện tích chỉ 69m2 cùng mức giá 5,9 tỷ sẽ là khoản đầu tư vô cùng hợp lý cùng tiềm năng vượt trội.
Mã căn | Đường | DT đất | DTXD | T. DT sàn | Đơn giá đất (gồm VAT) | Tổng giá bán |
TT-SH10 | Thủy trúc | 97.58 | 122.5 | 453.33 | 65,643,552 | 10,833,064,101 |
TT-SH12A | Thủy trúc | 94.52 | 132 | 460.16 | 75,117,770 | 12,757,308,105 |
TT1-03 | Thủy trúc 1 | 69.58 | 90 | 290.19 | 51,846,544 | 6,451,076,009 |
TT1-10 | Thủy trúc 1 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 50,616,179 | 6,212,722,841 |
TT1-12A | Thủy trúc 1 | 69.58 | 90 | 290.19 | 48,358,388 | 6,135,714,965 |
TT1-15A | Thủy trúc 1 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 47,136,279 | 5,906,847,559 |
TT2-02 | Thủy trúc 2 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 53,388,908 | 6,456,439,475 |
TT2-05 | Thủy trúc 2 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 52,127,595 | 6,345,572,900 |
TT2-12 | Thủy trúc 2 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 49,452,066 | 6,110,399,931 |
TT2-12A | Thủy trúc 2 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 49,320,001 | 6,098,791,719 |
TT2-15A | Thủy trúc 2 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 47,136,279 | 5,906,847,559 |
TT2-16 | Thủy trúc 2 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 49,915,225 | 6,151,110,597 |
TT3-01 | Thủy trúc 3 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 55,241,539 | 6,619,281,499 |
TT3-02 | Thủy trúc 3 | 69.58 | 82.5 | 290.19 | 50,245,651 | 5,927,781,416 |
TT3-05 | Thủy trúc 3 | 69.58 | 87.5 | 290.19 | 52,127,595 | 6,345,572,900 |
TT3-06 | Thủy trúc 3 | 69.58 | 90.69 | 290.19 | 52,723,433 | 6,566,899,652 |
Một vài thông tin bổ sung trong mục giá bán nhà phố Thủy Trúc Ecopark
Tổng giá bán nhà phố là giá bán đã bao gồm chi phí xây dựng, thuế VAT và kinh phí bảo trì nhưng chưa bao gồm các mức ưu đãi chính sách. Do chính sách ưu đãi được cập nhật theo từng giai đoạn nên để cập nhật giá bán chính sách nhất mong quý khách liên hệ bộ phận bán hàng để nhận được sự tư vấn trực tiếp.
Hotline bộ phận tư vấn hỗ trợ Thủy Trúc Ecopark: 09-4466-4866
Tiêu chuẩn bàn giao tại nhà phố Thủy Trúc là: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Bên trong nhà chưa có tường ngăn.
Sân thượng nhà phố Thủy Trúc có trang bị mái che một phần với diện tích khoảng 9,02 m2 một số căn có phần mái che lớn hơn tiêu chuẩn.