Bảng giá cập nhật chung cư Haven Park

Ngay trong ngày hôm nay 24/03 bảng giá bán tổ hợp căn hộ chung cư Haven Park đã chính thức được công bố. Đây chắc chắn là thông tin được rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư mong chờ sau hơn 02 tuần những thông tin đầu tiên về Haven Park được chia sẻ.

Bảng giá trục căn chung cư Haven Park

Giá bán căn hộ chung cư Haven Park (đã bao gồm VAT và KPBT) dao động ở mức 36 tới 46 triệu/m2 trong đó căn góc sẽ có hệ số giá cao hơn tương tự với các căn hộ có ban công hướng Đông Nam view tổ hợp biệt thự đảo Ecopark Grand The Island.

Bên cạnh hệ số hướng và hệ số căn góc giá bán chung cư Haven Park cũng có sự chênh lệch đối với từng tầng khác nhau. Các căn hộ tại tầng thấp có giá bán cao hơn và chênh khoảng 10-15% so với căn hộ tầng cao.

Giá bán chi tiết tầng thấp Haven Park

Mã Căn Căn DT Tim Tường DT Thông Thủy Hướng BC Giá m2 Tổng Giá
H10801 1 121.73 111.58 Đông. Nam 45.9 5.12
H10802 2 33.22 28.91 Nam 43.2 1.25
H10803 3 63.16 57.74 Nam 39.0 2.25
H10805A 05A 63.16 57.74 Nam 38.2 2.20
H10805 5 33.22 29.16 Nam 44.1 1.28
H10806 6 63.16 57.29 Nam 40.2 2.30
H10808A 08A 86.88 77.83 Tây. Nam 42.4 3.30
H10808 8 69.74 62.83 Tây. Bắc 39.8 2.50
H10809 9 32.36 28.57 Tây 38.8 1.10
H10810 10 94.43 85.75 Bắc 43.1 3.69
H10811 11 36.06 31.42 Bắc 42.4 1.33
H10812 12 63.16 57.75 Bắc 44.4 2.56
H10812A 12A 63.16 57.75 Bắc 43.4 2.51
H10815A 15A 63.16 57.3 Bắc 44.4 2.54
H10815 15 110.52 99.73 Đông. Bắc 47.1 4.70
H10816 16 75.11 67.71 Đông. Nam 45.1 3.05

Gián bán chi tiết tầng trung Haven Park

Mã Căn Căn DT Tim Tường DT Thông Thủy Hướng BC Giá m2 Tổng Giá
H11801 1 121.73 112.57 Đông, Nam 49.0 5.52
H11802 2 33.22 29.17 Nam 46.4 1.35
H11803 3 63.16 58 Nam 42.1 2.44
H11805A 05A 63.16 58 Nam 413.0 2.39
H11805 5 33.22 29.31 Nam 47.2 1.38
H11806 6 63.16 57.61 Nam 43.3 2.50
H11808A 08A 86.88 78.61 Tây, Nam 45.6 3.58
H11808 8 69.74 63.17 Tây, Bắc 42.9 2.71
H11809 9 32.36 28.76 Tây 41.9 1.20
H11810 10 94.43 86.35 Bắc 46.2 3.99
H11811 11 36 31.62 Bắc 45.6 1.44
H11812 12 63.16 58.01 Bắc 47.6 2.76
H11812A 12A 63.16 58.01 Bắc 46.6 2.70
H11815A 15A 63.16 57.62 Bắc 47.6 2.74
H11815 15 110.52 100.58 Đông, Bắc 50.2 5.05
H11816 16 75.16 68.06 Đông, Nam 46.6 3.17

Giá bán chi tiết tầng cao Haven Park

Mã Căn Căn DT Tim Tường DT Thông Thủy Hướng BC Giá m2 Tổng Giá
H13701 1 121.53 113.06 Đông. Nam 39.7 5.02
H13702 2 33.42 29.6 Nam 37.3 1.23
H13703 3 63.16 58.26 Nam 33.5 2.18
H13705A 05A 63.16 58.26 Nam 32.8 2.14
H13705 5 33.22 29.67 Nam 38.0 1.26
H13706 6 63.16 57.93 Nam 34.6 2.24
H13708A 08A 86.91 79.32 Tây. Nam 36.6 3.25
H13708 8 69.83 63.5 Tây. Bắc 34.2 2.43
H13709 9 32.36 28.96 Tây 33.3 1.08
H13710 10 94.43 86.99 Bắc 37.1 3.62
H13711 11 35.95 31.75 Bắc 36.6 1.30
H13712 12 63.16 58.27 Bắc 38.4 2.50
H13712A 12A 63.16 58.27 Bắc 37.5 2.44
H13715A 15A 63.16 57.94 Bắc 38.4 2.49
H13715 15 110.52 101.44 Đông. Bắc 40.7 4.63
H13716 16 75.16 68.52 Đông. Nam 38.9 2.99
5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Eco Sky Park
Nhà phố The Campus – Eco Central Park
Central Park Residences
Biệt thự khoáng nóng Eco Retreat – Long An
Dịp lễ 30/04 – 1/5 này chơi gì tại Eco Central Park Vinh
Những cảm xúc khó quên trong sự kiện ra mắt phân khu quảng trường All Blue tại EcoVillage Saigon River
Ecopark Countdown 2024 lễ hội âm nhạc và pháo hoa rực rỡ đón năm mới
Thưởng thức lễ hội âm thanh ánh sáng đặc sắc tại sự kiện Eco Central Park Countdown 2024