Bảng giá tháp L1 dự án Landmark Ecopark

Ngay trong ngày 13/09, tháp L1 dự án Landmark Ecopark đã chính thức được mở bán và nhận được sự đón nhận vô cùng nồng hậu của quý khách hàng. Ngay trong ngày mở bán toàn bộ bảng hàng với gần 588 căn hộ tuyệt đẹp đã tìm thấy chủ nhân của mình.

Bảng giá tháp L1 dự án Landmark Ecopark

Mã căn Tầng Căn DT thông thủy Hướng ban công Loại hình Giá bán
L10601 6 1 31.73 Tây Nam Studio 1,599,557,389
L10602 6 2 58.55 Tây Nam 2PN 2VS 2,633,177,188
L10603 6 3 85.89 Tây Nam 3PN 2VS 4,395,897,112
L10608 6 8 72.97 Tây Bắc 2PN 2VS 3,959,838,161
L10609 6 9 113.53 Đông Bắc 3PN 2VS 7,076,843,449
L10612 6 12 60.78 Đông Bắc 2PN 2VS 3,620,623,682
L10612A 6 12A 72.01 Đông Bắc 2PN 2VS 4,275,101,668
L10615A 6 15A 91.46 Đông Bắc 3PN 2VS 5,717,294,303
L115A01 15A 1 31.81 Tây Nam Studio 1,541,172,246
L115A02 15A 2 58.79 Tây Nam 2PN 2VS 2,528,630,951
L115A03 15A 3 86.35 Tây Nam 3PN 2VS 4,249,992,914
L115A08 15A 8 73.26 Tây Bắc 2PN 2VS 3,831,840,667
L115A09 15A 9 114.24 Đông Bắc 3PN 2VS 6,896,681,426
L115A12 15A 12 61.11 Đông Bắc 2PN 2VS 3,520,107,671
L115A12A 15A 12A 72.66 Đông Bắc 2PN 2VS 4,170,602,248
L115A15A 15A 15A 92.11 Đông Bắc 3PN 2VS 5,576,875,206
L12701 27 1 31.97 Tây Nam Studio 1,670,568,504
L12702 27 2 59.11 Tây Nam 2PN 2VS 2,767,434,946
L12703 27 3 86.9 Tây Nam 3PN 2VS 4,607,887,438
L12705A 27 05A 92.81 Đông Bắc 3PN 2VS 5,420,543,614
L12705 27 5 73.28 Đông Bắc 2PN 2VS 3,954,993,954
L12706 27 6 61.42 Đông Bắc 2PN 2VS 3,375,922,228
L12708A 27 08A 31 Tây Bắc Studio 1,858,211,861
L12708 27 8 73.64 Tây Bắc 2PN 2VS 4,132,070,140
L12709 27 9 114.87 Đông Bắc 3PN 2VS 7,371,902,747
L12710 27 10 124.05 Đông Bắc 3PN 3VS 8,433,290,927
L12711A 27 11A 35.96 Đông Nam 1PN 1VS 2,306,360,863
L12711B 27 11B 35.34 Đông Nam 1PN 1VS 2,267,561,537
L12712 27 12 61.42 Đông Bắc 2PN 2VS 3,771,591,774
L12712A 27 12A 73.28 Đông Bắc 2PN 2VS 4,484,734,959
L12715A 27 15A 92.81 Đông Bắc 3PN 2VS 5,972,289,843
L12715 27 15 86.9 Tây Nam 3PN 2VS 4,806,553,352
L12716 27 16 59.11 Tây Nam 2PN 2VS 2,863,959,212
L12718A 27 18A 31.97 Tây Nam Studio 1,573,117,805
L11202 12 2 58.79 Tây Nam 2PN 2VS 2,752,634,960
L11203 12 3 86.35 Tây Nam 3PN 2VS 4,579,007,138
L11205A 12 05A 92.11 Đông Bắc 3PN 2VS 5,380,167,140
L11205 12 5 72.66 Đông Bắc 2PN 2VS 3,922,100,501
L11206 12 6 61.11 Đông Bắc 2PN 2VS 3,359,222,393
L11208A 12 08A 31.02 Tây Bắc Studio 1,859,381,804
L11208 12 8 73.26 Tây Bắc 2PN 2VS 4,110,978,850
L11209 12 9 114.24 Đông Bắc 3PN 2VS 7,331,963,244
L11210 12 10 123.53 Đông Bắc 3PN 3VS 8,398,315,358
L11211 12 11 72.84 Đông Nam 2PN 2VS 4,594,470,783
L11212 12 12 61.11 Đông Bắc 2PN 2VS 3,752,951,438
L11212A 12 12A 72.66 Đông Bắc 2PN 2VS 4,447,454,287
L11215A 12 15A 92.11 Đông Bắc 3PN 2VS 5,927,836,413
L11215 12 15 86.35 Tây Nam 3PN 2VS 4,776,415,672
L11216 12 16 58.79 Tây Nam 2PN 2VS 2,848,636,679
L11218A 12 18A 31.81 Tây Nam Studio 1,565,412,993

***Giá bán căn hộ tại bảng giá đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, chưa bao gồm các chương trình chính sách chiết khấu ưu đãi. Chính sách ưu đãi được áp dụng tại mỗi thời điểm cụ thể, để cập nhật thông tin quý khách vui lòng liên hệ số hotline: 09 4466 4566

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Eco Sky Park
Nhà phố The Campus – Eco Central Park
Central Park Residences
Biệt thự khoáng nóng Eco Retreat – Long An
Dịp lễ 30/04 – 1/5 này chơi gì tại Eco Central Park Vinh
Những cảm xúc khó quên trong sự kiện ra mắt phân khu quảng trường All Blue tại EcoVillage Saigon River
Ecopark Countdown 2024 lễ hội âm nhạc và pháo hoa rực rỡ đón năm mới
Thưởng thức lễ hội âm thanh ánh sáng đặc sắc tại sự kiện Eco Central Park Countdown 2024