Những thông tin chính thức đầu tiên về tổ hợp chung cư Sky Oasis Ecopark đã dần được gửi tới tận tay khách hàng và sơm nay một trong những thông tin được chờ đợi nhất là mặt bằng và giá bán chung cư Sky Oasis cũng đã chính thức được tiết lộ.
Mặt bằng chung cư Sky Oasis
Mặt bằng điển hình tại chung cư Sky Oasis Ecopark bao gồm 17 căn hộ trên một mặt sàn.
Các căn hộ được thiết kế vô cùng khéo léo giúp mọi phòng trong mỗi căn hộ đều có cửa sổ lớn đón ánh sáng và không khí tươi tran hòa. Không gian giao thông cũng được thiết kế độc lập giúp mang tới sự riêng tư nhất đến từng quý gia chủ.
Căn hộ 1 ngủ: 32-40m2
Căn hộ 2 ngủ: 64-83m2
Căn hộ 3 ngủ: 93-107m2
Giá bán chung cư Sky Oasis Ecopark
Giá bán căn hộ Studio 1 ngủ diện tích 33,38m2 sẽ nằm trong khoảng từ 890 triệu tới 1,09 tỷ trong đó các căn Studio hướng Đông Nam với ban công view trực diện hồ nước Ecopark Grand sẽ có mức giá cao hơn.
Giá bán căn hộ 1 ngủ diện tích 40m2 có giá bán nằm trong khoảng 1,09 tỷ tới 1,29 tỷ / căn. Mức giá này đương với mức 27-29 triệu/m2 một mức giá vô cùng hợp lý đối với các nhà đầu tư cho thuê căn hộ nhỏ.
Đối với căn hộ 2 ngủ giá bán sẽ từ mức 2 tỷ tới 2,8 tỷ / căn tương đương với mức giá /m2 vào khoảng 26-32 triệu.
Cuối cùng là những căn hộ đẹp nhất với diện tích lớn, 3 ngủ, góc 2 mặt thoáng sẽ có giá từ 2,5 tới 3,5 tỷ. Tính trên mỗi m2 các căn hộ 3 ngủ cũng có giá chỉ từ 26-32 triệu đây là một mức giá vô cùng hấp dẫn bởi những giá trị to lớn từ hệ số góc, hệ số mặt thoáng mang lại.
Căn hộ Penhouse Sky Oasis Ecopark tuy chưa được ra mắt trong đợt đầu tiên nhưng cũng đã được chủ đầu tư cung cấp giá bán dự kiến từ 4 tới 6 tỷ/căn.
Bảng giá chi tiết chung cư Sky Oasis
Do bảng giá chi tiết rất nhiều và để tiện cho quý khách có thể theo dõi chúng tôi xin tổng hợp 3 bảng giá tại các tầng 7 19 và 32 là các khoảng tầng đầy đủ nhất đại diện cho toàn bộ bảng hàng.
Bảng giá tầng 7 Sky Oasis Ecopark
Mã căn | Tòa | Căn | Diện tích (tim tường) | Diện tích (thông thủy) | Hướng ban công | Phòng ngủ | Giá bán / m2 | Tổng giá bán |
S10701 | S1 | 1 | 105.5 | 96.8 | Đông Nam | 3 PN | 29,882,000 | 3,237,401,741 |
S10702 | S1 | 2 | 32.2 | 29.1 | Đông Nam | Studio 1 PN | 29,801,600 | 970,040,177 |
S10703 | S1 | 3 | 74.2 | 68.2 | Đông Nam | 2 PN | 30,418,000 | 2,321,052,719 |
S10705A | S1 | 05A | 73.9 | 66.5 | Đông Nam | 2 PN | 30,016,000 | 2,234,923,541 |
S10705 | S1 | 5 | 106.2 | 96.9 | Đông Nam | 3 PN | 30,150,000 | 3,269,154,055 |
S10706 | S1 | 6 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN | 26,666,000 | 2,256,936,991 |
S10707 | S1 | 7 | 74.2 | 67.5 | Tây Bắc | 2 PN | 25,862,000 | 1,954,385,859 |
S10708 | S1 | 8 | 40.1 | 36.3 | Tây Bắc | 1 PN | 26,853,600 | 1,091,930,128 |
S10709 | S1 | 9 | 32.9 | 29.7 | Tây Bắc | Studio 1 PN | 26,987,600 | 897,117,018 |
S10710 | S1 | 10 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN (+1) | 25,862,000 | 2,188,842,694 |
S10711 | S1 | 11 | 40 | 35.9 | Tây Bắc | 1 PN | 26,451,600 | 1,063,434,596 |
S10712 | S1 | 12 | 74.7 | 67.6 | Tây Bắc | 2 PN | 26,130,000 | 1,975,822,480 |
S10712A | S1 | 12A | 74.2 | 68 | Tây Bắc | 2 PN | 25,594,000 | 1,948,728,071 |
S10715A | S1 | 15A | 93.7 | 84 | Tây Bắc | 3 PN | 25,728,000 | 2,418,509,537 |
S10715 | S1 | 15 | 93.2 | 84 | Đông Nam | 3 PN | 30,954,000 | 2,909,420,119 |
S10716 | S1 | 16 | 73.5 | 66.9 | Đông Nam | 2 PN | 30,820,000 | 2,308,622,770 |
S10717 | S1 | 17 | 74.6 | 67.5 | Đông Nam | 2 PN | 30,150,000 | 2,277,979,754 |
Bảng giá tầng 19 Sky Oasis Ecopark
Mã căn | Tòa | Căn | Diện tích (tim tường) | Diện tích (thông thủy) | Hướng ban công | Phòng ngủ | Giá bán / m2 | Tổng giá bán |
S11901 | S1 | 1 | 105.49 | 96.79 | Đông Nam | 3 PN | 32,524,480 | 3,523,859,257 |
S11902 | S1 | 2 | 32.21 | 29.08 | Đông Nam | Studio 1 PN | 32,524,480 | 1,058,723,289 |
S11903 | S1 | 3 | 74.16 | 68.17 | Đông Nam | 2 PN | 33,073,880 | 2,523,830,219 |
S11905A | S1 | 05A | 73.89 | 66.52 | Đông Nam | 2 PN | 32,661,830 | 2,432,044,226 |
S11905 | S1 | 5 | 106.19 | 96.87 | Đông Nam | 3 PN | 32,799,180 | 3,556,575,250 |
S11906 | S1 | 6 | 83.44 | 75.62 | Tây Bắc | 2 PN | 29,228,080 | 2,473,930,820 |
S11907 | S1 | 7 | 74.18 | 67.52 | Tây Bắc | 2 PN | 28,403,980 | 2,146,616,488 |
S11908 | S1 | 8 | 40.1 | 36.33 | Tây Bắc | 1 PN | 29,502,780 | 1,199,724,202 |
S11909 | S1 | 9 | 32.87 | 29.7 | Tây Bắc | Studio 1 PN | 29,640,130 | 985,350,776 |
S11910 | S1 | 10 | 83.4 | 75.62 | Tây Bắc | 2 PN (+1) | 28,403,980 | 2,404,134,165 |
S11911 | S1 | 11 | 39.96 | 35.92 | Tây Bắc | 1 PN | 29,090,730 | 1,169,607,852 |
S11912 | S1 | 12 | 74.68 | 67.56 | Tây Bắc | 2 PN | 28,678,680 | 2,168,673,960 |
S11912A | S1 | 12A | 74.18 | 68.03 | Tây Bắc | 2 PN | 28,129,280 | 2,141,900,182 |
S11915A | S1 | 15A | 93.65 | 83.99 | Tây Bắc | 3 PN | 28,266,630 | 2,657,315,414 |
S11915 | S1 | 15 | 93.22 | 83.97 | Đông Nam | 3 PN | 33,623,280 | 3,160,456,294 |
S11916 | S1 | 16 | 73.46 | 66.92 | Đông Nam | 2 PN | 33,485,930 | 2,508,435,289 |
S11917 | S1 | 17 | 74.61 | 67.5 | Đông Nam | 2 PN | 32,799,180 | 2,478,257,762 |
Bảng giá tầng 32 Sky Oasis Ecopark
Mã căn | Tòa | Căn | Diện tích (thông thủy) | Diện tích (tim tường) | Hướng ban công | Số phòng ngủ | Giá bán / m2 | Tổng giá bán |
S13201 | S1 | 1 | 105.5 | 96.8 | Đông Nam | 3 PN | 31,382,800 | 3,400,095,665 |
S13202 | S1 | 2 | 32.2 | 29.1 | Đông Nam | Studio 1 PN | 31,302,400 | 1,018,920,633 |
S13203 | S1 | 3 | 74.2 | 68.2 | Đông Nam | 2 PN | 31,918,800 | 2,435,639,399 |
S13205A | S1 | 05A | 73.9 | 66.5 | Đông Nam | 2 PN | 31,516,800 | 2,346,736,743 |
S13205 | S1 | 5 | 106.2 | 96.9 | Đông Nam | 3 PN | 31,650,800 | 3,431,982,451 |
S13206 | S1 | 6 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN | 28,166,800 | 2,384,046,347 |
S13207 | S1 | 7 | 74.2 | 67.5 | Tây Bắc | 2 PN | 27,362,800 | 2,067,879,957 |
S13208 | S1 | 8 | 40.1 | 36.3 | Tây Bắc | 1 PN | 28,354,400 | 1,152,997,079 |
S13209 | S1 | 9 | 32.9 | 29.7 | Tây Bắc | Studio 1 PN | 28,488,400 | 947,039,629 |
S13210 | S1 | 10 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN (+1) | 27,362,800 | 2,315,952,049 |
S13211 | S1 | 11 | 40 | 35.9 | Tây Bắc | 1 PN | 27,952,400 | 1,123,812,380 |
S13212 | S1 | 12 | 74.7 | 67.6 | Tây Bắc | 2 PN | 27,630,800 | 2,089,383,814 |
S13212A | S1 | 12A | 74.2 | 68 | Tây Bắc | 2 PN | 27,094,800 | 2,063,079,426 |
S13215A | S1 | 15A | 93.7 | 84 | Tây Bắc | 3 PN | 27,228,800 | 2,559,687,992 |
S13215 | S1 | 15 | 93.2 | 84 | Đông Nam | 3 PN | 32,454,800 | 3,050,564,956 |
S13216 | S1 | 16 | 73.5 | 66.9 | Đông Nam | 2 PN | 32,320,800 | 2,421,108,330 |
S13217 | S1 | 17 | 74.6 | 67.5 | Đông Nam | 2 PN | 31,650,800 | 2,391,440,234 |
toi quan tam